2016第十二届东学堂杯作文大赛小低组复赛名单
来源:奥数网 2016-06-08 16:46:20
2016第十二届东学堂杯作文大赛小低组复赛名单
【查询方式】
第一步:按下Ctrl+F。
第二步:输入孩子姓名,即可查询到成绩。
|
小低年部(一二年级) |
||||
| 姓名 | 年级 | 题目一成绩(满分20分) | 题目二成绩(满分20分) | 总分 |
| 张铭宴 | 二年级 | 19.5 | 19.5 | 39 |
| 常浩然 | 二年级 | 19 | 19 | 38 |
| 刘皓铭 | 二年级 | 19 | 19 | 38 |
| 李笑晗 | 二年级 | 19.5 | 18.5 | 38 |
| 陈丹宁 | 二年级 | 19 | 18.5 | 37.5 |
| 崔馨月 | 二年级 | 19 | 18.5 | 37.5 |
| 闻泽康 | 二年级 | 18.5 | 19 | 37.5 |
| 张广均 | 二年级 | 19 | 18.5 | 37.5 |
| 黄嘉琪 | 二年级 | 19 | 18.5 | 37.5 |
| 刘怡诺 | 二年级 | 18.5 | 19 | 37.5 |
| 范芮同 | 二年级 | 19 | 18 | 37 |
| 关萌萌 | 二年级 | 18 | 19 | 37 |
| 胡彤炜 | 二年级 | 19 | 18 | 37 |
| 李 婧 | 二年级 | 18.5 | 18.5 | 37 |
| 孟承宇 | 二年级 | 19 | 18 | 37 |
| 米一萌 | 二年级 | 19 | 18 | 37 |
| 吴宇轩 | 二年级 | 19 | 18 | 37 |
| 须邵轩 | 二年级 | 18.5 | 18.5 | 37 |
| 薛 霁 | 二年级 | 18.5 | 18.5 | 37 |
| 张书语 | 二年级 | 18.5 | 18.5 | 37 |
| 赵鹤淇 | 二年级 | 18.5 | 18.5 | 37 |
| 徐紫轩 | 一年级 | 19 | 18 | 37 |
| 郄靖硕 | 二年级 | 19 | 18 | 37 |
| 闫桐羽 | 一年级 | 18.5 | 18.5 | 37 |
| 李沛宸 | 二年级 | 18.5 | 18.5 | 37 |
| 刘馥芸 | 二年级 | 19 | 18 | 37 |
| 宋彦廷 | 二年级 | 19 | 18 | 37 |
| 徐徜徉 | 二年级 | 19 | 18 | 37 |
| 周子奥 | 二年级 | 18.5 | 18.5 | 37 |
| 朱嘉琪 | 二年级 | 19 | 18 | 37 |
| 蒋异为 | 二年级 | 19 | 17.5 | 36.5 |
| 张蓝心 | 二年级 | 19 | 17.5 | 36.5 |
| 白弘镔 | 二年级 | 18.5 | 18 | 36.5 |
| 陈芊君 | 二年级 | 18 | 18.5 | 36.5 |
| 崔方曦 | 二年级 | 19 | 17.5 | 36.5 |
| 郭佳宁 | 二年级 | 18.5 | 18 | 36.5 |
| 李致煊 | 二年级 | 19 | 17.5 | 36.5 |
| 刘家源 | 二年级 | 19 | 17.5 | 36.5 |
| 马子腾 | 二年级 | 18.5 | 18 | 36.5 |
| 梅雅萱 | 二年级 | 18.5 | 18 | 36.5 |
| 黄钰轩 | 二年级 | 19 | 17.5 | 36.5 |
| 王梓钧 | 二年级 | 19 | 17.5 | 36.5 |
| 赵彬凯 | 二年级 | 18 | 18.5 | 36.5 |
| 黄琬晴 | 一年级 | 19 | 17.5 | 36.5 |
| 凌己茵 | 二年级 | 18.5 | 18 | 36.5 |
| 李佳仪 | 二年级 | 18.5 | 18 | 36.5 |
| 张语宸 | 一年级 | 18 | 18.5 | 36.5 |
| 高敬淇 | 二年级 | 18 | 18 | 36 |
| 胡宸睿 | 二年级 | 18.5 | 17.5 | 36 |
| 李帅程 | 二年级 | 18 | 18 | 36 |
| 李智宇 | 二年级 | 18 | 18 | 36 |
| 李子墨 | 二年级 | 18.5 | 17.5 | 36 |
| 陆柄延 | 二年级 | 18 | 18 | 36 |
| 阮越同 | 二年级 | 18 | 18 | 36 |
| 申应君 | 二年级 | 18.5 | 17.5 | 36 |
| 王琬鑫 | 二年级 | 18.5 | 17.5 | 36 |
| 王星运 | 二年级 | 18 | 18 | 36 |
| 吴煕辰 | 二年级 | 18 | 18 | 36 |
| 谢宇恒 | 二年级 | 18 | 18 | 36 |
| 徐子谦 | 二年级 | 18 | 18 | 36 |
| 张可欣 | 二年级 | 18 | 18 | 36 |
| 赵瑀辰 | 二年级 | 18 | 18 | 36 |
| 赵子萱 | 二年级 | 18.5 | 17.5 | 36 |
| 牛子晨 | 一年级 | 17 | 19 | 36 |
| 孙一芯 | 一年级 | 18 | 18 | 36 |
| 张洪嘉 | 一年级 | 18 | 18 | 36 |
| 陈劭睿 | 二年级 | 18.5 | 17.5 | 36 |
| 黄乐怡 | 二年级 | 18.5 | 17.5 | 36 |
| 廖家卉 | 二年级 | 18 | 18 | 36 |
| 罗文鑫 | 二年级 | 18 | 18 | 36 |
| 周弘颖 | 二年级 | 18.5 | 17.5 | 36 |
| 贾涵琦 | 二年级 | 18.5 | 17.5 | 36 |
| 李嘉铖 | 二年级 | 18 | 18 | 36 |
| 邵钰涵 | 二年级 | 18 | 18 | 36 |
| 董柏涛 | 二年级 | 17.5 | 18 | 35.5 |
| 樊 好 | 二年级 | 18.5 | 17 | 35.5 |
| 高天弈 | 二年级 | 17.5 | 18 | 35.5 |
| 黄翌林 | 二年级 | 18 | 17.5 | 35.5 |
| 贾子墨 | 二年级 | 17.5 | 18 | 35.5 |
| 姜景旗 | 二年级 | 17.5 | 18 | 35.5 |
| 李睿思 | 二年级 | 18 | 17.5 | 35.5 |
| 王 楠 | 二年级 | 18.5 | 17 | 35.5 |
| 徐子涵 | 二年级 | 18.5 | 17 | 35.5 |
| 李鑫怡 | 二年级 | 18 | 17.5 | 35.5 |
| 刘彦廷 | 二年级 | 17 | 18.5 | 35.5 |
| 刘知为 | 二年级 | 17 | 18.5 | 35.5 |
| 卢颖心 | 二年级 | 17.5 | 18 | 35.5 |
| 马卉子 | 二年级 | 18.5 | 17 | 35.5 |
| 毛瑞琪 | 二年级 | 17 | 18.5 | 35.5 |
| 荣心远 | 二年级 | 17.5 | 18 | 35.5 |
| 孙嘉为 | 二年级 | 18 | 17.5 | 35.5 |
| 邓志凯 | 二年级 | 18.5 | 17 | 35.5 |
| 王圣轩 | 二年级 | 17.5 | 18 | 35.5 |
| 王子睿 | 二年级 | 18 | 17.5 | 35.5 |
| 徐梓宸 | 二年级 | 18.5 | 17 | 35.5 |
| 张广煜 | 二年级 | 18 | 17.5 | 35.5 |
| 张焕宇 | 二年级 | 17.5 | 18 | 35.5 |
| 吉凯蒂 | 二年级 | 18 | 17.5 | 35.5 |
| 刘佳君 | 二年级 | 18.5 | 17 | 35.5 |
| 章菁洋 | 二年级 | 17.5 | 18 | 35.5 |
| 朱子奥 | 二年级 | 18 | 17.5 | 35.5 |
| 李若熙 | 一年级 | 18 | 17.5 | 35.5 |
| 廖奕晴 | 一年级 | 18 | 17.5 | 35.5 |
| 刘雅馨 | 一年级 | 18 | 17.5 | 35.5 |
| 滕 芮 | 一年级 | 18 | 17.5 | 35.5 |
| 冯 惠 | 二年级 | 18 | 17.5 | 35.5 |
| 栾佳昕 | 二年级 | 17 | 18.5 | 35.5 |
| 宋佳桐 | 二年级 | 18.5 | 17 | 35.5 |
| 高紫瑜 | 二年级 | 17.5 | 17.5 | 35 |
| 郭馨仪 | 二年级 | 18 | 17 | 35 |
| 胡照轩 | 二年级 | 17.5 | 17.5 | 35 |
| 周封羽 | 二年级 | 18 | 17 | 35 |
| 张睿宸 | 二年级 | 18 | 17 | 35 |
| 罗嘉璐 | 二年级 | 18 | 17 | 35 |
| 孟祥宁 | 二年级 | 18 | 17 | 35 |
| 唐浠梣 | 二年级 | 17.5 | 17.5 | 35 |
| 烯晨菲 | 二年级 | 18 | 17 | 35 |
| 姚力榕 | 二年级 | 18 | 17 | 35 |
| 张伯铭 | 二年级 | 18.5 | 16.5 | 35 |
| 张瑞宁 | 二年级 | 17 | 18 | 35 |
| 乔清远 | 二年级 | 18.5 | 16.5 | 35 |
| 孙艺真 | 一年级 | 17 | 18 | 35 |
| 谢鸣凯 | 一年级 | 17.5 | 17.5 | 35 |
| 谢宇恒 | 二年级 | 17.5 | 17.5 | 35 |
| 肖安琪 | 二年级 | 17.5 | 17.5 | 35 |
| 范晓雯 | 二年级 | 17.5 | 17.5 | 35 |
| 于佳宁 | 一年级 | 17.5 | 17.5 | 35 |
| 曹志宁 | 二年级 | 17.5 | 17.5 | 35 |
| 于子迪 | 一年级 | 17.5 | 17.5 | 35 |
| 张欣彤 | 一年级 | 18.5 | 16.5 | 35 |
| 高 畅 | 二年级 | 18 | 16.5 | 34.5 |
| 王昱博 | 二年级 | 17.5 | 17 | 34.5 |
| 李欣怡 | 二年级 | 17.5 | 17 | 34.5 |
| 栗语涵 | 二年级 | 17.5 | 17 | 34.5 |
| 刘雨嘉 | 二年级 | 17.5 | 17 | 34.5 |
| 史欣怡 | 二年级 | 17 | 17.5 | 34.5 |
| 王映然 | 二年级 | 17 | 17.5 | 34.5 |
| 曲妍璐 | 二年级 | 17.5 | 17 | 34.5 |
| 李一诺 | 一年级 | 17.5 | 17 | 34.5 |
| 孙子辰 | 一年级 | 17 | 17.5 | 34.5 |
| 唐 宇 | 一年级 | 17.5 | 17 | 34.5 |
| 邢胜言 | 一年级 | 17.5 | 17 | 34.5 |
| 张菀然 | 一年级 | 17.5 | 17 | 34.5 |
| 王志源 | 一年级 | 17.5 | 17 | 34.5 |
| 何皆莹 | 一年级 | 17.5 | 17 | 34.5 |
| 毕靖媛 | 二年级 | 18 | 16.5 | 34.5 |
| 陈毅夫 | 二年级 | 18 | 16.5 | 34.5 |
| 李昊聪 | 二年级 | 18 | 16.5 | 34.5 |
| 张雨菡 | 一年级 | 18 | 16.5 | 34.5 |
相关文章
- 小学1-6年级作文素材大全
- 全国小学升初中语数英三科试题汇总
- 小学1-6年级万博体育app
- 小学1-6年级奥数类型例题讲解整理汇总
- 小学1-6年级奥数练习题整理汇总
- 小学1-6年级奥数知识点汇总
- 小学1-6年级语数英教案汇总
- 小学语数英试题资料大全
- 小学1-6年级语数英期末试题整理汇总
- 小学1-6年级语数英期中试题整理汇总
- 小学1-6年语数英单元试题整理汇总
点击查看万博体育app:




